Férfi
,Férfi Reebok ruházat - Minden méret,,,
📋 FELSŐK (Pólók, pulóverek, kabátok),,,
👖 ALSÓK (Nadrágok, shortok, melegítők),,,
Férfi felsők Standard (XS-5XL):,,,
| Méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-89 | 71-77 | 81-88 |
| S | 89-97 | 77-84 | 88-95 |
| M | 97-104 | 84-91 | 95-103 |
| L | 104-113 | 91-102 | 103-112 |
| XL | 113-124 | 102-113 | 112-121 |
| 2XL | 124-136 | 113-126 | 121-130 |
| 3XL | 136-147 | 126-138 | 130-140 |
| 4XL | 147-159 | 138-151 | 140-150 |
| 5XL | 159-170 | 151-164 | 150-160 |
• Derék: A természetes derékvonalon (legszűkebb részen) mérj
• Csípő: Csípő legteljesebb részén mérj összezárt lábakkal
Reebok méretezés általában TRUE TO SIZE (normál méretezés)
Ha két méret között vagy → Bővebb: nagyobb | Szűkebb: kisebb
• Mellkas: Mérőszalag a hónalj alatt a mellkas legteljesebb részén,,,
Férfi alsók Standard (XS-3XL):,,,
| Méret | Derék (cm) | Csípő (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 69-74 | 81-86 | 81 |
| S | 76-81 | 89-94 | 81.5 |
| M | 81-89 | 94-102 | 82 |
| L | 89-99 | 102-112 | 82.5 |
| XL | 99-109 | 112-122 | 83 |
| 2XL | 109-119 | 122-130 | 82.5 |
| 3XL | 122-135 | 130-142 | 82 |
| 📋 FELSŐK (Pólók | topok | pulóverek) | |
| 👖 ALSÓK (Nadrágok | leggings | shortok) |
• Csípő: Csípő legteljesebb részén összezárt lábakkal
• Inseam: Árokrésztől a boka aljáig (belső varrat hossza)
Ha derék és csípő méret különbözik → Csípő méret alapján válassz!
• Reebok általában TRUE TO SIZE
• Training/Performance: Regular fit vagy Slim fit
• Lifestyle/Classics: Regular vagy Loose fit
• CrossFit/Gym: Athletic fit - mozgásszabadság
• Derék: A természetes derékvonalon mérj vízszintesen,,,
Női
,Női Reebok ruházat - Minden méret,,,
Női felsők Standard (XXS-XXL):,,,
| Méret | US méret | Mell (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 0-2 | 76-81 | 61-66 | 86-91 |
| S | 4-6 | 84-89 | 69-71 | 94-97 |
| M | 8-10 | 91-94 | 74-79 | 99-104 |
| L | 12-14 | 97-102 | 81-86 | 107-109 |
| XL | 16-18 | 104-109 | 89-94 | 112-117 |
| XXL | 20-22 | 112-117 | 97-104 | 119-124 |
• Derék: A természetes derékvonalon (legszűkebb részen)
• Csípő: Csípő legteljesebb részén összezárt lábakkal
Ha mell és derék méret különbözik → Mell méret alapján válassz!
US méretváltás: XXS(00) | XS(0-2) | S(4-6) | M(8-10) | L(12-14) | XL(16-18) | XXL(20-22)
• Mell: Mérj a mell legteljesebb részén vízszintesen,,,
Női felsők Plus Size (1X-4X):,,,
| Méret | US méret | Mell (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1X | 16W | 108-117 | 93-102 | 114-123 |
| 2X | 18W-20W | 118-127 | 103-112 | 124-133 |
| 3X | 22W-24W | 128-137 | 113-122 | 134-144 |
| 4X | 26W-28W | 138-147 | 123-132 | 145-154 |
Plus Size termékek akár 4X méretig - training és lifestyle
W = Women's méret - külön szabásmintával tervezve,,,
Női alsók Standard (XXS-XXL):,,,
| Méret | US méret | Derék (cm) | Csípő (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| XS | 0-2 | 61-66 | 86-91 | 77.5 |
| S | 4-6 | 69-71 | 94-97 | 79 |
| M | 8-10 | 74-79 | 99-104 | 79 |
| L | 12-14 | 81-86 | 107-109 | 80 |
| XL | 16-18 | 89-94 | 112-117 | 80 |
| XXL | 20-22 | 97-104 | 119-124 | 76 |
• Csípő: Csípő legteljesebb részén összezárt lábakkal
• Inseam: Árokrésztől a boka aljáig
LEGGINGS méretezés: Tight fit - kompressziós illeszkedés
• Derék: A természetes derékvonalon mérj vízszintesen,,,
Női alsók Plus Size (1X-4X):,,,
| Méret | US méret | Derék (cm) | Csípő (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1X | 16W | 93-102 | 114-123 | 79 |
| 2X | 18W-20W | 103-112 | 124-133 | 79 |
| 3X | 22W-24W | 113-122 | 134-144 | 77 |
| 4X | 26W-28W | 123-132 | 145-154 | 77 |
| 👶 TODDLER (2-5 év) | ||||
| 🧒 KIDS (5-8 év) | ||||
| 👦 YOUTH (8-16 év) |
• Reebok általában TRUE TO SIZE
• Training tights: Kompressziós
• Sports bras: Pontos méret fontos!
• Lifestyle hoodies: Regular vagy Oversized
W = Women's méret - precíz arányosítással,,,
Gyerek
,Reebok gyerek ruházat - Minden korosztály,,,
Gyerek ruházat (3T-XL):,,,
| Méret | Életkor | Magasság (cm) | Mellkas (cm) | Derék (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3T | 2-3 év | 94-99 | 51 | 51 |
| 4T | 3-4 év | 102-104 | 53 | 53 |
| 5T | 4-5 év | 107-109 | 56 | 54 |
| 2XS | 5-6 év | 112-117 | 58 | 57 |
| XS | 7-8 év | 124-127 | 61 | 59 |
| S | 9-10 év | 137-140 | 66 | 61 |
| M | 11-12 év | 147-152 | 71 | 66 |
| L | 13-14 év | 160-165 | 79 | 71 |
| XL | 14-15 év | 168-173 | 84 | 74 |
| 🏃 REEBOK TERMÉK TÍPUSOK: | ||||
| 1. TRAINING/CROSSFIT: | ||||
| " • Nano sorozat: Athletic fit | CrossFit-hez optimalizált" | |||
| " • Training tights: Kompressziós | tight fit" | |||
| " • Performance tops: Regular vagy Slim fit" | ||||
| 2. RUNNING: | ||||
| " • Running shorts: Lightweight | Regular fit" | |||
| " • Speed tights: Kompressziós" | ||||
| " • Running tanks: Loose fit | mozgásszabadság" | |||
| 3. LIFESTYLE/CLASSICS: | ||||
| " • Classic Leather inspired: Retro style" | ||||
| " • Club C vibes: Vintage athletics" | ||||
| " • Regular vagy Loose fit" | ||||
| 🎯 ÁLTALÁNOS MÉRETEZÉS: | ||||
| "• Ha két méret között vagy: Athletic fit → kisebb | Casual → nagyobb" | |||
| 📦 ANYAGOK & TECHNOLÓGIÁK: | ||||
| "• SPEEDWICK: Nedvességelvezető | gyorsan szárad" | |||
| "• THERMOWARM: Melegítő réteg | hideg időre" | |||
| 💡 PRO TIPPEK: | ||||
| "• Running: Lightweight | Regular fit" | |||
| "• Lifestyle: Regular vagy Loose | kényelmes" | |||
| 🔄 BRAND ÖSSZEHASONLÍTÁS: |
• Alpha méretezés (2XS-XL) életkorral (5-15 év)
• Elsődleges: Magasság (nem a kor!)
15+ év után → Felnőtt XS/S méret
• ELSŐDLEGES szempont: MAGASSÁG
• Gyorsan növekvő gyerekeknek: Eggyel nagyobb méret
• Bizonytalan esetben: Nagyobb méret jobb
• Reebok általában TRUE TO SIZE
• Hasonló méretezés mint Nike és Adidas
• ACTIVCHILL: Hűtő technológia
• Compression: Support és teljesítményfokozás
• CrossFit/Training: Tight vagy Slim fit a legjobb
• Sports Bras: Mérj pontosan - support kritikus!
• Reebok ≈ Adidas (nagyon hasonló)
• Reebok ≈ Nike (CrossFit linie szűkebb)
• Reebok > Under Armour (UA még szűkebb)
• T = Toddler méretezés (2-5 év),,,
Reebok Útmutató
,Reebok Fit & Méretezési Útmutató:,,,