Férfi
,Férfi Champion ruházat - Minden méret,,,
📋 FELSŐK (Pólók, pulóverek, hoodies),,,
👖 ALSÓK (Nadrágok, shortok, joggerek),,,
Férfi felsők Standard (XS-3XL):,,,
| Méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81 | 66 | 86-91 |
| S | 86-91 | 71-76 | 94-97 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 107-109 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 112-117 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 119-124 |
| 3XL | 137-142 | 122-127 | 127-132 |
• Derék: A természetes derékvonalon mérj
• Csípő: Csípő legteljesebb részén
Champion méretezés általában TRUE TO SIZE
Ha két méret között vagy → Bővebb: nagyobb | Szűkebb: kisebb
• Mellkas: Mérőszalag a hónalj alatt a mellkas legteljesebb részén,,,
Férfi felsők Big & Tall (XST-6XLT, 2XB-6XB):,,,
| Méret | Nyak (cm) | Mellkas (cm) |
|---|---|---|
| XST | - | 86-91 |
| ST | - | 91-97 |
| MT | - | 97-104 |
| LT | 41-42 | 104-114 |
| XLT | 43-44 | 114-124 |
| 2XLT | 46-47 | 124-135 |
| 3XLT | 48-50 | 135-145 |
| 4XLT | 51-52 | 145-155 |
| 5XLT | 56-57 | 155-165 |
| 6XLT | 58-60 | 165-175 |
| Méret | Nyak (cm) | Mellkas (cm) |
|---|---|---|
| 2XB | 46-47 | 127-132 |
| 3XB | 48-50 | 137-142 |
| 4XB | 51-52 | 147-152 |
| 5XB | 56-57 | 157-163 |
| 6XB | 58-60 | 165-170 |
| BIG (B): Szélesebb testalkatúaknak - bővebb |
TALL (T): Magasabb férfiaknak - hosszabb törzs és ujjak,,,
Férfi alsók Standard (XS-3XL):,,,
| Méret | Derék (cm) | Csípő (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 69-74 | 81-86 | 81 |
| S | 76-81 | 89-94 | 81.5 |
| M | 81-89 | 94-102 | 82 |
| L | 89-99 | 102-112 | 82.5 |
| XL | 99-109 | 112-122 | 83 |
| 2XL | 109-119 | 122-130 | 82.5 |
| 3XL | 122-135 | 130-142 | 82 |
| 📋 FELSŐK (Pólók | topok | hoodies) | |
| 👖 ALSÓK (Leggings | nadrágok | shortok) |
• Csípő: Legteljesebb rész
• Inseam: Árokrésztől bokáig
Ha derék és csípő különbözik → Csípő alapján válassz!
• Champion TRUE TO SIZE - megszokott méret OK
• Reverse Weave: Klasszikus
• Athletic tees: Regular vagy Slim fit
• Big & Tall: Akár 6XL méretig!
• Derék: Természetes derékvonalon,,,
Női
,Női Champion ruházat - Minden méret,,,
Női felsők Standard (XS-2XL):,,,
| Méret | US méret | Mell (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 76-81 | 56-61 | 81-86 |
| S | 4-6 | 83-88 | 62-67 | 88-93 |
| M | 8-10 | 89-94 | 69-74 | 94-99 |
| L | 12-14 | 95-100 | 75-83 | 99-108 |
| XL | 16-18 | 102-107 | 84-91 | 109-117 |
| 2XL | 20-22 | 108-113 | 93-100 | 118-126 |
• Derék: Természetes derékvonalon
• Csípő: Csípő legteljesebb részén
US méretváltás: XS(0-2) | S(4-6) | M(8-10) | L(12-14) | XL(16-18) | 2XL(20-22)
• Mell: Mell legteljesebb részén,,,
Női alsók Standard (XS-2XL):,,,
| Méret | US méret | Derék (cm) | Csípő (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 56-61 | 81-86 | 77.5 |
| S | 4-6 | 62-67 | 88-93 | 78 |
| M | 8-10 | 69-74 | 94-99 | 78.5 |
| L | 12-14 | 75-83 | 99-108 | 79 |
| XL | 16-18 | 84-91 | 109-117 | 79.5 |
| 2XL | 20-22 | 93-100 | 118-126 | 80 |
| LEGGINGS: Tight fit | kompressziós | |||
| 👶 TODDLER (2-5 év) | ||||
| 🧒 KIDS (5-10 év) | ||||
| 👦 YOUTH (10-16 év) |
• Csípő: Legteljesebb rész
• Inseam: Árokrésztől bokáig
• Champion TRUE TO SIZE
• Sports bras: Pontos méret fontos!
• Oversized hoodies: True to size vagy kisebb
• Leggings: Kompressziós
• Derék: Természetes derékvonalon,,,
Gyerek
,Champion gyerek ruházat - Minden korosztály,,,
Gyerek ruházat (4-18/20):,,,
| US méret | Magasság (cm) | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 99-104 | 56 | 53 | 58 |
| 5 | 105-110 | 58 | 55 | 61 |
| 6 | 111-116 | 61 | 57 | 64 |
| 6X | 117-122 | 64 | 58 | 66 |
| 7 | 123-128 | 66 | 59 | 69 |
| 8/10 | 129-140 | 69-74 | 61-66 | 71-76 |
| 12 | 141-152 | 76 | 68 | 79 |
| 14/16 | 153-164 | 81-86 | 71-74 | 84-89 |
| 18/20 | 165-176 | 89-94 | 76-81 | 91-97 |
| 🏀 CHAMPION TERMÉK TÍPUSOK: | ||||
| 1. REVERSE WEAVE: | ||||
| " • Legendás fleece | 12 oz súly" | |||
| " • Bővebb | klasszikus fit" | |||
| " • Minimális zsugorodás" | ||||
| 2. POWERBLEND: | ||||
| " • Pamut/poly mix" | ||||
| " • Regular fit" | ||||
| " • Kitűnő ár/érték" | ||||
| 3. ATHLETIC WEAR: | ||||
| " • Training tees | shorts" | |||
| " • Regular vagy Athletic fit" | ||||
| " • Nedvességelvezető" | ||||
| 🎯 ÁLTALÁNOS MÉRETEZÉS: | ||||
| "• Két méret között? Athletic: kisebb | Casual: nagyobb" | |||
| 📦 FIT STÍLUSOK: | ||||
| "• ATHLETIC: Regular fit | mozgásszabadság" | |||
| "• COMPRESSION: Tight fit | performance" | |||
| 💡 PRO TIPPEK: | ||||
| "• Hoodies: Klasszikusan bővek | kényelmes" | |||
| "• C Logo kollekció: Streetwear | Regular fit" | |||
| 🔄 BRAND ÖSSZEHASONLÍTÁS: |
• US méret használata
• 14-16+ után → Felnőtt XS/S
• MAGASSÁG a legfontosabb
• Gyorsan növekvőknek: +1 méret
• Bizonytalan? Nagyobb jobb
• Champion TRUE TO SIZE
"• Ha Nike/Adidas Large → Champion Large is jó"
• HERITAGE/CLASSICS: Bővebb
• Reverse Weave: Bő szabás - megszokott méret OK
• Big & Tall: Akár 6XL - széles választék!
• Champion ≈ Nike (hasonló méretezés)
• Champion ≈ Adidas (kissé bővebb)
• Champion > Reebok (Champion bővebb)
• Elsődleges: MAGASSÁG,,,
Champion Útmutató
,Champion Fit & Méretezési Útmutató:,,,