Férfi
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 5 | 24.9 |
| 40 | 7 | 6 | 25.45 |
| 41 | 8 | 7 | 26.2 |
| 42 | 9 | 8 | 26.75 |
| 43 | 10 | 9 | 27.45 |
| 44 | 11 | 10 | 28.1 |
| 45 | 12.5 | 11 | 29 |
| 46 | 14 | 12 | 29.55 |
| 47 | 15 | 13 | 30.2 |
| Népszerű modellek: |
• Spanyol sportmárka - 1965 óta
• Futócipők és focicipők specialista
• TRUE TO SIZE méretezés
• Top Flex: Teremcipő - pontos méret
• Aguila: Focicipő - pontos vagy +0.5
• Victory: Futócipő - +0.5 ajánlott
Joma férfi cipők:,,,,
Női
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4.5 | 3 | 22.9 |
| 37 | 5 | 3.5 | 23.45 |
| 38 | 6 | 4.5 | 24.25 |
| 39 | 6.5 | 5 | 24.9 |
| 40 | 7 | 6 | 25.45 |
| 41 | 8 | 7 | 26.2 |
| 42 | 9 | 8 | 26.75 |
• TRUE TO SIZE méretezés
• Futócipők és edzőcipők széles választéka
• Két méret között: nagyobbat válassz
Joma női cipők:,,,,
Gyerek
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 28 | 11 | 10 | 17 |
| 29 | 11.5 | 10.5 | 17.5 |
| 30 | 12 | 11 | 18 |
| 31 | 13 | 12 | 19 |
| 32 | 1 | 13 | 20 |
| 33 | 2 | 1 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 1.5 | 21 |
| 35 | 3.5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 4.5 | 3 | 22.9 |
| 37 | 5 | 3.5 | 23.45 |
| 38 | 6 | 4.5 | 24.25 |
| ⚽ JOMA ALAPOK: | |||
| 👟 NÉPSZERŰ MODELLEK: | |||
| 📏 MÉRETEZÉS: |
• Junior focicipők: Top Flex Jr
• Teremcipők: népszerű iskolai használatra
• +0.5-1 méret növekedési tartalék ajánlott
• Spanyol sportmárka 1965 óta
• Focicipők és teremcipők specialista
• TRUE TO SIZE általában megfelelő
• TOP FLEX: Teremcipő - bestseller
• AGUILA: Focicipő - prémium minőség
• VICTORY: Futócipő - jó ár/érték arány
• PROPULSION: Versenyző futócipő
• Állj falhoz és mérd a leghosszabb lábujjig
• Két méret között: nagyobbat válassz
• Szélesebb lábhoz: +0.5 méret ajánlott
Joma gyerek cipők:,,,,
Méretezési útmutató
JOMA MÉRETEZÉSI ÚTMUTATÓ:,,,,