Férfi
| Méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-89 | 69-74 | 81-86 |
| S | 89-97 | 74-79 | 86-94 |
| M | 97-104 | 79-86 | 94-102 |
| L | 104-112 | 86-94 | 102-109 |
| XL | 112-122 | 94-104 | 109-117 |
| XXL | 122-135 | 104-117 | 117-127 |
| 3XL | 135-145 | 117-127 | 127-137 |
| "Ha két méret között vagy → Szűkebb: kisebb | Bővebb: nagyobb" |
• Mellkas: Mérj a hónalj alatt a mellkas legteljesebb részén
• Derék: A természetes derékvonalon (legszűkebb rész)
• Csípő: Csípő legteljesebb részén összezárt lábakkal
New Balance méretezés általában TRUE TO SIZE
Férfi New Balance ruházat (pólók, pulóverek, kabátok):,,,
Női
| Méret | US méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 4-6 | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
| M | 8-10 | 89-94 | 71-79 | 97-102 |
| L | 12-14 | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
| XL | 16-18 | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
| XXL | 20-22 | 112-119 | 97-107 | 119-127 |
• Mellkas: Mérj a hónalj alatt a mellkas legteljesebb részén
• Derék: A természetes derékvonalon (legszűkebb rész)
• Csípő: Csípő legteljesebb részén összezárt lábakkal
US méretváltás: XS(0-2) | S(4-6) | M(8-10) | L(12-14) | XL(16-18) | XXL(20-22)
"Ha mellkas és derék méret különbözik → Mellkas méret alapján válassz!"
Női New Balance ruházat (pólók, topok, pulóverek):,,,
Gyerek (Unisex)
| US méret | Magasság (cm) | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 99-104 | 61-69 | 43-48 | 76-79 |
| XXS 5 | 104-114 | 64-71 | 48-51 | 79-81 |
| 6 | 114-117 | 66-74 | 51-56 | 81-84 |
| XS 7 | 119-127 | 69-76 | 56-58 | 84-86 |
| S 8 | 127-137 | 76-81 | 58-61 | 86-94 |
| M 10/12 | 137-147 | 81-89 | 61-64 | 97-102 |
| L 14/16 | 147-157 | 89-97 | 64-69 | 102-109 |
| XL 18/20 | 157-170 | 99-102 | 69-71 | 109-112 |
| US sizing: 4 | XXS 5 | 6 | XS 7 | S 8 | M 10/12 | L 14/16 | XL 18/20 |
• Magasság: Lábfej tetejétől a fej tetejéig cipő nélkül
• Mellkas: A mellkas legteljesebb része körül
• Derék: A természetes derékvonalon
• Csípő: Csípő legteljesebb részén
Gyerek New Balance ruházat (Unisex athletic - 4-20):,,,
| Nem / Kor | US méret | Magasság (cm) | Testsúly (kg) | Mellkas (cm) | Derék (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lányok 4-6 | S 4 | 97-104 | 17-19 | 56 | 56 |
| Lányok 4-6 | M 5/6 | 104-117 | 19-22 | 61 | 58 |
| Lányok 4-6 | L 6 | 117-122 | 22-24 | 64 | 60 |
| Lányok 7-12 | S 7/8 | 122-132 | 24-32 | 69 | 61 |
| Lányok 7-12 | M 10/12 | 132-147 | 32-43 | 76 | 66 |
| Lányok 7-12 | L 14/16 | 147-157 | 43-52 | 84 | 71 |
| Fiúk 4-6 | S 4 | 97-104 | 17-19 | 56 | 56 |
| Fiúk 4-6 | M 5/6 | 104-117 | 19-22 | 61 | 58 |
| Fiúk 4-6 | L 7 | 117-127 | 22-27 | 65 | 61 |
| Fiúk 7-12 | S 8 | 127-132 | 27-32 | 67 | 62 |
| Fiúk 7-12 | M 10/12 | 132-147 | 32-45 | 72 | 67 |
| Fiúk 7-12 | L 14/16 | 147-163 | 45-54 | 81 | 75 |
| FONTOS: Magasság az elsődleges mérték - kor csak útmutató! |
• Lányok: 4-6 év (S/M/L 4-6) és 7-12 év (S/M/L 7/8-14/16)
• Fiúk: 4-6 év (S/M/L 4-7) és 7-12 év (S/M/L 8-14/16)
Gyerek New Balance ruházat (Fiúk & Lányok 4-16):,,,
Gender Neutral
| Méret | Hasonló (Felsők) | Hasonló (Alsók) | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U0 | Női XXS-XS / Férfi XXS-XS | Női XXS-XS / Férfi XXS-XS | 71-79 | 51-64 | 74-81 | ||
| U1 | Női XS-S / Férfi XS-S | Női XS-S / Férfi XS-S | 81-89 | 61-74 | 84-91 | ||
| U2 | Női M-L / Férfi S-M | Női M-L / Férfi S-M | 91-99 | 71-84 | 94-102 | ||
| U3 | Női L-XL / Férfi M-L | Női L-XL / Férfi M-L | 102-109 | 81-94 | 104-112 | ||
| U4 | Női XL-2XL / Férfi L-XL | Női XL-2XL / Férfi L-XL | 112-119 | 91-104 | 114-122 | ||
| U5 | Női 1X-2X / Férfi XL-2XL | Női 1X-2X / Férfi XL-2XL | 122-132 | 102-114 | 124-132 | ||
| 🎯 MÉRETEZÉS: | |||||||
| "• Ha két méret között vagy: szűkebb fit → kisebb | bővebb fit → nagyobb" | ||||||
| 👕 FIT TÍPUSOK - FELSŐK: | |||||||
| "• FITTED: Szorosan illeszkedik a testhez" | |||||||
| " - Nincs felesleges anyag" | |||||||
| " - Mozgásszabadság biztosított" | |||||||
| " - Érzés: testhez simuló | kompressziós jellegű" | ||||||
| "• ATHLETIC: ""Simul"" a testhez" | |||||||
| " - Mellkas | derék | csípő körül finoman simul" | |||||
| " - Aktív mozgáshoz tervezve | de nem szűk" | ||||||
| " - Érzés: sportosan karcsúsított | kényelmes" | ||||||
| "• RELAXED: Lazán takar" | |||||||
| " - Bő szabás mellkas | derék és csípő körül" | ||||||
| " - Teljes kényelem és könnyedség" | |||||||
| " - Érzés: tág | laza | casual" | |||||
| 👖 FIT TÍPUSOK - ALSÓK: | |||||||
| "• FITTED: Szorosan illeszkedik a testhez" | |||||||
| " - Nincs felesleges anyag" | |||||||
| " - Mozgásszabadság biztosított" | |||||||
| " - Érzés: testhez simuló (leggings jellegű)" | |||||||
| "• ATHLETIC: ""Simul"" a csípő és comb körül" | |||||||
| " - Aktív mozgáshoz tervezve" | |||||||
| " - Rise (derékmagasság) testhez közel | de nem szűk" | ||||||
| " - Érzés: sportos | nem túl bő | nem túl szűk" | |||||
| "• RELAXED: Bőséges szabás" | |||||||
| " - Csípő és comb körül bő" | |||||||
| " - Rise távolabb van a testtől" | |||||||
| " - Érzés: teljes kényelem | laza" | ||||||
| 📐 MÉRÉSI TIPPEK: | |||||||
| "• Minden mérést végezz el kétszer - pontosság érdekében" | |||||||
| "• Ha két méret között vagy | gondold végig mire használod:" | ||||||
| 💡 VÁSÁRLÁSI TIPPEK: | |||||||
| "• Training/Gym: Athletic vagy Relaxed - mozgásszabadság kell" | |||||||
| "• Casual/Lifestyle: Relaxed fit - kényelem és stílus" | |||||||
| 🌡️ SZEZONÁLIS TIPPEK: | |||||||
| "• Nyári ruházat: Fitted/Athletic - szellőzés fontos" | |||||||
| "• Téli ruházat: Athletic/Relaxed - rétegezéshez hely kell" | |||||||
| "• Átmeneti időszak: Athletic fit univerzális" | |||||||
| ⚠️ FONTOS TUDNIVALÓK: | |||||||
| "• New Balance ""újabb"" sizing rendszert használ 2024-től" | |||||||
| "• Ha régebbi NB terméked van | ez kissé eltérhet" | ||||||
| "• Női méretek: US sizing (0-2 | 4-6 | stb.)" | |||||
| "• Gyerek: US size + magasság (4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20)" |
| 🔄 SIZE BETWEEN BRANDS: | |||||||
| "• New Balance vs Nike: Hasonló sizing" | |||||||
| "• New Balance vs Adidas: Hasonló sizing" | |||||||
| "• New Balance vs Under Armour: NB kissé bővebb lehet" | |||||||
| 🧒 GYEREK MÉRETEZÉS: | |||||||
| "• Boys/Girls specific: Részletesebb sizing (4-16)" | |||||||
| 🎨 GENDER NEUTRAL KOLLEKCIÓ: | |||||||
| "• Minden nemnek megfelelő | relaxed fit" | ||||||
| "• Ideális streetwear | casual viseletre" |
• Uniszex sizing minden nemnek megfelelő
• Relaxed fit - kényelmes mindenkinek
• Használd a táblázatot férfi/női mérethez való viszonyításhoz
• New Balance általában TRUE TO SIZE (normál méretezés)
• Mindig délután vagy este mérj (test kissé duzzadt)
• Viseld azt az alsóneműt amit majd a sportruházattal fogsz
" - Laza edzőruha → Nagyobb méret"
" - Testhez simuló ruha → Kisebb méret"
• Futás: Fitted vagy Athletic fit - légáteresztés fontos
"• Rétegezéshez (layering): Eggyel nagyobb méret"
"• Férfi méretek: Alpha sizing (XS-3XL)"
• ELSŐDLEGES: Magasság (nem a kor!)
• Unisex Athletic: US size alapú (4-20)
"• Gyorsan növő gyereknek: Eggyel nagyobb méret"
• U0-U5 sizing (Uniszex)
"• Használd a táblázatot: melyik női/férfi méretnek felel meg"
New Balance Gender Neutral ruházat (U0-U5):,,,