Férfi póló/pulóver
| Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88-92 | 74-78 | 88-92 |
| S | 92-96 | 78-82 | 92-96 |
| M | 96-100 | 82-86 | 96-100 |
| L | 100-104 | 86-90 | 100-104 |
| XL | 104-110 | 90-96 | 104-110 |
| XXL | 110-116 | 96-102 | 110-116 |
| 3XL | 116-122 | 102-108 | 116-122 |
| "• Mellbőség: A mell legerősebb részén mérj vízszintesen" | |||
| "• Derékbőség: A derék legkeskenyebb részén | egyenletes lélegzetvétellel" | ||
| "• Csípőbőség: A test legszélesebb része körül" | |||
| "Magyar márka | magyar méretezés - általában méretarányos." | ||
| "Ha két méret között vagy | válaszd a nagyobbat a kényelmesebb viseléshez." |
Férfi Dorko ruházat méretezése:,,
Női póló/pulóver
| Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
| XXL | 100-106 | 82-88 | 106-112 |
| "• Mellbőség: A mell legerősebb részén mérj vízszintesen | mérőszalaggal" | ||
| "• Derékbőség: A derék legkeskenyebb része | természetes lélegzetvétellel" | ||
| "• Csípőbőség: A csípő legszélesebb pontján körbe" | |||
| "Sportruházatnál kissé szűkebb szabás - ha bőségesebbet szeretnél | válassz egy mérettel nagyobbat." |
"A Dorko női ruhák általában méretarányosak."
Női Dorko ruházat méretezése:,,
Férfi nadrág
| Méret | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Belső hossz (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 74-78 | 88-92 | 78 |
| S | 78-82 | 92-96 | 79 |
| M | 82-86 | 96-100 | 80 |
| L | 86-90 | 100-104 | 81 |
| XL | 90-96 | 104-110 | 82 |
| XXL | 96-102 | 110-116 | 83 |
| 3XL | 102-108 | 116-122 | 84 |
| "• Derékbőség: Köldök magasságában | egyenletes lélegzetvétellel" | ||
| "• Csípőbőség: Csípő legszélesebb pontján" | |||
| "• Belső hossz: Az ágyéktól a bokáig" | |||
| "Melegítő nadrágok általában bővebb szabásúak." | |||
| "Sportnadrágok szűkebbek - ha kényelmes illeszkedést szeretnél | válassz nagyobb méretet." |
Férfi Dorko nadrág méretezése:,,
Női nadrág
| Méret | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Belső hossz (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 62-66 | 86-90 | 76 |
| S | 66-70 | 90-94 | 77 |
| M | 70-74 | 94-98 | 78 |
| L | 74-78 | 98-102 | 79 |
| XL | 78-82 | 102-106 | 80 |
| XXL | 82-88 | 106-112 | 81 |
| "• Derékbőség: Derék legkeskenyebb pontja | természetes lélegzetvétellel" | ||
| "• Csípőbőség: Csípő legszélesebb része körül" | |||
| "• Belső hossz: Ágyéktól bokáig mérve" | |||
| "Melegítők bővebbek - ha szűkebbet szeretnél | menj egy mérettel kisebbre." |
"Leggingsek és sport tights szűk szabásúak - válaszd a megszokott méretedből!"
Női Dorko nadrág méretezése:,,
Gyerek ruházat
| Méret | Magasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) |
|---|---|---|---|
| 104 | 98-104 | 56-58 | 51-53 |
| 110 | 104-110 | 58-60 | 53-55 |
| 116 | 110-116 | 60-62 | 55-57 |
| 122 | 116-122 | 62-65 | 57-59 |
| 128 | 122-128 | 65-68 | 59-61 |
| 134 | 128-134 | 68-71 | 61-63 |
| 140 | 134-140 | 71-74 | 63-66 |
| 146 | 140-146 | 74-77 | 66-69 |
| 152 | 146-152 | 77-80 | 69-72 |
| 158 | 152-158 | 80-84 | 72-76 |
| 164 | 158-164 | 84-88 | 76-80 |
| "• Mellbőség: A hónalj alatt vízszintesen" | |||
| "• Derékbőség: A derék legkeskenyebb része" | |||
| "Gyerekeknél MINDIG a testmagasságot vedd alapul első körben!" | |||
| "Ha a gyerek zömökebb/karcsúbb | akkor a mellbőséget és derékbőséget ellenőrizd." | ||
| 🎯 DORKO MÉRETEZÉS: | |||
| 👕 FELSŐK: | |||
| 👖 ALSÓK: | |||
| 👶 GYEREK: |
"• A méretek testmagasság alapján vannak megadva (104-164 cm)"
"Növekedési rezerva: Választhatsz 1 mérettel nagyobbat is."
• Magyar márka - magyar méretezés
• Általában TRUE TO SIZE (méretarányos)
• Sportruházatnál kissé szűkebb szabás jellemző
• Mellbőség alapján válassz
• Ha két méret között vagy → nagyobbat válassz
• Pulóverek/kapucnisok: rétegezéshez +1 méret
• Csípőbőség alapján válassz (nem derék!)
• Melegítők: bővebb szabás
• Leggings/tights: szűk szabás - normál méret
• Testmagasság az elsődleges (104-164 cm)
• Zömökebb gyerekhez: ellenőrizd mellbőséget
• Növekedési rezerva: +1 méret ajánlott
Gyerek Dorko ruházat méretezése:,,
Dorko méretezési útmutató
,Dorko ruházat - Általános fitting útmutató:,,